期間:2024年4月8日~2024年10月31日
NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
1 | 村上市 | その他 | 特色のある緑の公園を造る会 | ○ |
2 | 新潟市中央区 | 企業 | オーエムネットワーク(株) | |
3 | 新潟市中央区 | その他 | (株)伊藤園 | |
4 | 新潟市中央区 | 職場 | 全国共済農業協同組合連合会 新潟県本部 | ○ |
5 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県農業協同組合中央会 | ○ |
6 | 上越市 | 企業 | (株)トクサス | ○ |
7 | 阿賀町 | 企業 | (株)新栄建設 | ○ |
8 | 五泉市 | 企業 | (株)高橋組 | |
9 | 新潟市中央区 | 企業 | 全日本自治団体労働組合新潟県本部 | |
10 | 新潟市西区 | 企業 | アキラ工業(株) | |
11 | 五泉市 | 企業 | 中蒲みどり森林組合 | ○ |
12 | 柏崎市 | 企業 | 伊毛里山の会 | ○ |
13 | 佐渡市 | 企業 | 佐渡測量(株) | ○ |
14 | 新潟市中央区 | 企業 | 永光建設(株) | |
15 | 佐渡市 | 企業 | 渡辺建設工業(株) | ○ |
16 | 新発田市 | 企業 | (株)アイノス | ○ |
17 | 魚沼市 | 企業 | (株)吉田建設 | |
18 | 長岡市 | 企業 | (株)小林組 | |
19 | 聖籠町 | 企業 | (株)岩測設計 | |
20 | 燕市 | 企業 | (株)東新 | |
21 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)福田組 | ○ |
22 | 長岡市 | 企業 | (株)科学計器研究所 | ○ |
23 | 糸魚川市 | 企業 | (株)笠原建設 | ○ |
24 | 新潟市秋葉区 | 企業 | (株)諸橋工務店 | |
25 | 村上市 | 企業 | (株)高建 | ○ |
26 | 三条市 | 企業 | 三条北ロータリークラブ | ○ |
27 | 新潟市東区 | 職場 | 一正蒲鉾(株) | |
28 | 新潟市中央区 | 職場 | (公社)新潟県農林公社 | ○ |
29 | 新潟市中央区 | 企業 | グリーン産業(株) | ○ |
30 | 聖籠町 | 企業 | グローバルウェーハズ・ジャパン(株) | |
31 | 十日町市 | 企業 | ティー・アール・ワイ(株) | ○ |
32 | 新潟市江南区 | 企業 | ハセガワ化成工業(株) | |
33 | 魚沼市 | 企業 | ブナを育てる会 | ○ |
34 | 新潟市北区 | 企業 | ヨシダメンテナンス(株) | ○ |
35 | 上越市 | 企業 | 三星工業(株) | ○ |
36 | 三条市 | 企業 | 中越印刷(株) | ○ |
37 | 南魚沼市 | 企業 | 井口建設工業(株) | ○ |
38 | 佐渡市 | 企業 | 佐渡自動車整備(株) | |
39 | 新発田市 | 企業 | 加治川さくらの里づくりの会 | ○ |
40 | 佐渡市 | 企業 | 南佐渡森林組合 | ○ |
41 | 五泉市 | 企業 | 小山田生産森林組合 | ○ |
42 | 胎内市 | 企業 | 山栄建設(株) | ○ |
43 | 湯沢町 | 企業 | 新潟みらい建設(株) | |
44 | 魚沼市 | 企業 | 新潟永和建設(株) | ○ |
45 | 南魚沼市 | 企業 | 新潟砂利建設工業(株) | |
46 | 新潟市東区 | 企業 | 新潟調理機器(株) | ○ |
47 | 聖籠町 | 企業 | 日本シイエムケイ(株) | ○ |
48 | 聖籠町 | 企業 | 日本シイエムケイ(株)新潟工場 | |
49 | 見附市 | 企業 | 杉沢森の会 | ○ |
50 | 魚沼市 | 企業 | 銀山平森林公園等管理組合 | ○ |
51 | 湯沢町 | 企業 | (有)ハヤシ商事 | ○ |
52 | 佐渡市 | 企業 | (有)協和測量設計事務所 | ○ |
53 | 長岡市 | 企業 | (株)Syse | |
54 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)トーシン | |
55 | 新潟市西区 | 企業 | (株)トーホー | |
56 | 新潟市江南区 | 企業 | (株)ニイプラ | |
57 | 魚沼市 | 企業 | (株)三友組 | ○ |
58 | 胎内市 | 企業 | (株)三進製作所 | |
59 | 上越市 | 企業 | (株)上越自動車学校 | |
60 | 糸魚川市 | 企業 | (株)五十嵐商店 | |
61 | 五泉市 | 企業 | (株)佐久間鉄筋工業 | |
62 | 新潟市北区 | 企業 | (株)佐藤建設 | ○ |
63 | 新潟市西区 | 企業 | (株)北陸ムラタ 新潟支店 | ○ |
64 | 上越市 | 企業 | (株)南雲製作所 | ○ |
65 | 長岡市 | 企業 | (株)和同 | ○ |
66 | 長岡市 | 企業 | (株)堀井組 | |
67 | 新潟市南区 | 企業 | (株)外川組 | |
68 | 新発田市 | 企業 | (株)安田組 | ○ |
69 | 胎内市 | 企業 | (株)小谷商店 | ○ |
70 | 妙高市 | 企業 | (株)山崎建設 | ○ |
71 | 長岡市 | 企業 | (株)山長組 | ○ |
72 | 糸魚川市 | 企業 | (株)後藤組 | ○ |
73 | 新発田市 | 企業 | (株)新潟グリーンテック | |
74 | 柏崎市 | 企業 | (株)植木組 | ○ |
75 | 柏崎市 | 企業 | (株)榮技術 | ○ |
76 | 村上市 | 企業 | (株)横井組 | ○ |
77 | 津南町 | 企業 | (株)池田鉄工所 | ○ |
78 | 見附市 | 企業 | (株)清水配管 | |
79 | 新潟市西区 | 企業 | (株)渡辺電気工業所 | |
80 | 湯沢町 | 企業 | (株)湯沢グランドホテル | |
81 | 上越市 | 企業 | (株)牧建設 | ○ |
82 | 三条市 | 企業 | (株)諏訪田製作所 | ○ |
83 | 上越市 | 企業 | (株)越後薬草 | ○ |
84 | 新潟市秋葉区 | 企業 | (株)越配 |
NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
1 | 県外 | その他 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) | |
2 | 新潟市中央区 | 職場 | 北陸農政局新潟地域センター | |
3 | 上越市 | 企業 | (株)井上商会 | |
4 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市町村職員共済組合 | |
5 | 長岡市 | 企業 | 寺泊観光協会 | ○ |
6 | 新潟市中央区 | 企業 | 岩通新潟(株) | |
7 | 長岡市 | 企業 | 新潟東砺運輸(株) | |
8 | 新潟市北区 | 企業 | 新潟角千木材(株) | ○ |
9 | 新発田市 | 企業 | 新発田鍛工(株) | ○ |
10 | 上越市 | 企業 | 田辺建設(株) | ○ |
11 | 長岡市 | 企業 | 越後商事(株) | |
12 | 長岡市 | 企業 | 越路原土地改良区 | ○ |
13 | 新潟市南区 | 企業 | (一社)日本樹木医会新潟県支部 | ○ |
14 | 佐渡市 | 企業 | (有)山城物産 | |
15 | 魚沼市 | 企業 | (有)高橋測量事務所 | ○ |
16 | 十日町市 | 企業 | (株)村山興業 | ○ |
17 | 村上市 | 企業 | (株)松山組 | ○ |
18 | 新発田市 | 企業 | (株)神田エンジニアリング | |
19 | 燕市 | 企業 | (株)英慎製作所 | |
20 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県社会福祉協議会 | |
21 | 村上市 | 企業 | 三面川沿岸土地改良区 | ○ |
22 | 新潟市西区 | 職場 | (株)新潟県林業開発 | ○ |
23 | 燕市 | 企業 | 富士通フロンテック(株)新潟工場 | |
24 | 新潟市秋葉区 | 職場 | 新潟県立植物園 | |
25 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟県森林組合連合会 | ○ |
26 | 新発田市 | 企業 | アルマイト理研(株) | |
27 | 新潟市南区 | 企業 | 南産会 | |
28 | 三条市 | 企業 | 新潟県神社庁 | ○ |
29 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県農村振興技術連盟 | |
30 | 村上市 | 企業 | 村上林業協同組合 | ○ |
31 | 新潟市西区 | 企業 | 椎谷工務店(株) | |
32 | 十日町市 | 企業 | (有)沖建設 | ○ |
33 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)カヤノ | |
34 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)フジタ新潟営業所 | ○ |
35 | 南魚沼市 | 企業 | (株)ローテック | |
36 | 十日町市 | 企業 | (株)松代そば善屋 | |
37 | 新潟市中央区 | 企業 | (福)新潟県社会福祉協議会 | |
38 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市町村総合事務組合 | |
39 | 新潟市中央区 | 職場 | (一社)新潟県建設業協会 | ○ |
40 | 胎内市 | 企業 | (有)NTライム | |
41 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟地方検察庁 | |
42 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟大学 | |
43 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県教職員組合 | |
44 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟テレビ21(UX) | ○ |
45 | 新潟市中央区 | 職場 | 東日本建設業保証(株)新潟支店 | |
46 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟大学 生協 | |
47 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟総合テレビ(NST) | |
48 | 新潟市中央区 | 職場 | (国研)森林研究・整備機構森林整備センター新潟水源林整備事務所 | ○ |
49 | 魚沼市 | 企業 | サトウ産業(株) | |
50 | 村上市 | 企業 | 三面川鮭産漁業協同組合 | ○ |
51 | 長岡市 | 企業 | 寺泊産業(株) | |
52 | 村上市 | 企業 | (株)カエツハウス工業 | ○ |
53 | 上越市 | 企業 | (株)安全 | |
54 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県町村会 | |
55 | 新発田市 | 職場 | 紫雲の郷 | |
56 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)ジック | |
57 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県町村議会議長会 | |
58 | 十日町市 | 企業 | 十日町地域森林組合 | ○ |
59 | 新潟市中央区 | 職場 | 建設業労働災害防止協会新潟県支部 | |
60 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市長会 | |
61 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県農業会議 | |
62 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟ふるさと村ファイブワンいいね!新潟館 | |
63 | 新潟市中央区 | 職場 | (一社)新潟市建設業協会 | |
64 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟地方法務局 | |
65 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県商工会連合会 | ○ |
66 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)興和 | ○ |
67 | 新潟市中央区 | 職場 | 北陸信越運輸局 |
公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051