単位(円)
市町村名 R4年度募金額 R5年度募金額 1世帯あたりの
募金額
村 上 市 3,087,762, 3,061,072 137
関 川 村 286,562 265,951 144
粟 島 浦 村 19,392 22,760 149
胎 内 市 1,039,747 1,045,284 96
新 発 田 市 3,605,958 3,604,403 97
聖 籠 町 719,997 733,206 146
阿 賀 野 市 1,472,784 1,482,091 100
五 泉 市 1,433,932 1,439,219 76
阿 賀 町 165,606 238,335 55
新 潟 市 5,994,783 5,957,851 17
燕 市 2,370,463 2,251,901 73
弥 彦 村 11,470 9,650 3
加 茂 市 144,705 171,684 17
田 上 町 1,135,041 1,149,052 270
三 条 市 2,841,510 2,970,405 80
見 附 市 1,479,587 1,467,431 96
長 岡 市 4,152,865 4,131,804 38
出 雲 崎 町 190,382 154,203 92
小 千 谷 市 1,802,252 1,717,587 133
柏 崎 市 2,953,496 3,240,064 94
刈 羽 村 184,668 181,070 114
魚 沼 市 3,507,688 3,439,710 262
南 魚 沼 市 1,395,900 1,500,346 74
湯 沢 町 209,908 218,018 54
十 日 町 市 1,756,737 1,783,831 91
津 南 町 551,643 506,670 147
上 越 市 5,683,002 5,753,305 74
妙 高 市 1,529,128 1,530,058 124
糸 魚 川 市 1,524,614 1,551,916 91
佐 渡 市 1,753,686 1,724,012 75
合  計 53,005,268 53,302,889 (平均)  103

※令和5年4月1日〜令和6年3月31日時点30市町村