期間:2024年4月8日~2024年11月29日
NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
1 | 村上市 | その他 | 特色のある緑の公園を造る会 | ○ |
2 | 新潟市中央区 | その他 | (株)伊藤園 | |
3 | 新潟市東区 | 職場 | 一正蒲鉾(株) | |
4 | 新潟市中央区 | 企業 | オーエムネットワーク(株) | |
5 | 新潟市中央区 | 職場 | 全国共済農業協同組合連合会 新潟県本部 | ○ |
6 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県農業協同組合中央会 | ○ |
7 | 上越市 | 企業 | (株)トクサス | ○ |
8 | 阿賀町 | 企業 | (株)新栄建設 | ○ |
9 | 五泉市 | 企業 | (株)高橋組 | |
10 | 新潟市中央区 | 企業 | 全日本自治団体労働組合新潟県本部 | |
11 | 新潟市西区 | 企業 | アキラ工業(株) | |
12 | 五泉市 | 企業 | 中蒲みどり森林組合 | ○ |
13 | 柏崎市 | 企業 | 伊毛里山の会 | ○ |
14 | 佐渡市 | 企業 | 佐渡測量(株) | ○ |
15 | 新潟市中央区 | 企業 | 永光建設(株) | |
16 | 佐渡市 | 企業 | 渡辺建設工業(株) | ○ |
17 | 新発田市 | 企業 | (株)アイノス | ○ |
18 | 魚沼市 | 企業 | (株)吉田建設 | |
19 | 長岡市 | 企業 | (株)小林組 | |
20 | 聖籠町 | 企業 | (株)岩測設計 | |
21 | 燕市 | 企業 | (株)東新 | |
22 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)福田組 | ○ |
23 | 長岡市 | 企業 | (株)科学計器研究所 | ○ |
24 | 糸魚川市 | 企業 | (株)笠原建設 | ○ |
25 | 新潟市秋葉区 | 企業 | (株)諸橋工務店 | |
26 | 村上市 | 企業 | (株)高建 | ○ |
27 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟三越伊勢丹 | ○ |
28 | 三条市 | 企業 | 三条北ロータリークラブ | ○ |
29 | 県外 | その他 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) | |
30 | 新潟市中央区 | 職場 | (公社)新潟県農林公社 | ○ |
31 | 新潟市中央区 | 企業 | グリーン産業(株) | ○ |
32 | 十日町市 | 企業 | ティー・アール・ワイ(株) | ○ |
33 | 新潟市江南区 | 企業 | ハセガワ化成工業(株) | |
34 | 魚沼市 | 企業 | ブナを育てる会 | ○ |
35 | 新潟市北区 | 企業 | ヨシダメンテナンス(株) | ○ |
36 | 上越市 | 企業 | 三星工業(株) | ○ |
37 | 三条市 | 企業 | 中越印刷(株) | ○ |
38 | 南魚沼市 | 企業 | 井口建設工業(株) | ○ |
39 | 佐渡市 | 企業 | 佐渡自動車整備(株) | |
40 | 新発田市 | 企業 | 加治川さくらの里づくりの会 | ○ |
41 | 佐渡市 | 企業 | 南佐渡森林組合 | ○ |
42 | 五泉市 | 企業 | 小山田生産森林組合 | ○ |
43 | 胎内市 | 企業 | 山栄建設(株) | ○ |
44 | 湯沢町 | 企業 | 新潟みらい建設(株) | |
45 | 魚沼市 | 企業 | 新潟永和建設(株) | ○ |
46 | 南魚沼市 | 企業 | 新潟砂利建設工業(株) | |
47 | 新潟市東区 | 企業 | 新潟調理機器(株) | ○ |
48 | 聖籠町 | 企業 | 日本シイエムケイ(株) | ○ |
49 | 聖籠町 | 企業 | 日本シイエムケイ(株)新潟工場 | |
50 | 見附市 | 企業 | 杉沢森の会 | ○ |
51 | 魚沼市 | 企業 | 銀山平森林公園等管理組合 | ○ |
52 | 湯沢町 | 企業 | (有)ハヤシ商事 | ○ |
53 | 佐渡市 | 企業 | (有)協和測量設計事務所 | ○ |
54 | 長岡市 | 企業 | (株)Syse | |
55 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)トーシン | |
56 | 新潟市西区 | 企業 | (株)トーホー | |
57 | 新潟市江南区 | 企業 | (株)ニイプラ | |
58 | 魚沼市 | 企業 | (株)三友組 | ○ |
59 | 胎内市 | 企業 | (株)三進製作所 | |
60 | 上越市 | 企業 | (株)上越自動車学校 | |
61 | 糸魚川市 | 企業 | (株)五十嵐商店 | |
62 | 五泉市 | 企業 | (株)佐久間鉄筋工業 | |
63 | 新潟市北区 | 企業 | (株)佐藤建設 | ○ |
64 | 新潟市西区 | 企業 | (株)北陸ムラタ 新潟支店 | ○ |
65 | 上越市 | 企業 | (株)南雲製作所 | ○ |
66 | 長岡市 | 企業 | (株)和同 | ○ |
67 | 長岡市 | 企業 | (株)堀井組 | |
68 | 新潟市南区 | 企業 | (株)外川組 | |
69 | 新発田市 | 企業 | (株)安田組 | ○ |
70 | 胎内市 | 企業 | (株)小谷商店 | ○ |
71 | 妙高市 | 企業 | (株)山崎建設 | ○ |
72 | 長岡市 | 企業 | (株)山長組 | ○ |
73 | 糸魚川市 | 企業 | (株)後藤組 | ○ |
74 | 新発田市 | 企業 | (株)新潟グリーンテック | |
75 | 柏崎市 | 企業 | (株)植木組 | ○ |
76 | 柏崎市 | 企業 | (株)榮技術 | ○ |
77 | 津南町 | 企業 | (株)池田鉄工所 | ○ |
78 | 見附市 | 企業 | (株)清水配管 | |
79 | 新潟市西区 | 企業 | (株)渡辺電気工業所 | |
80 | 湯沢町 | 企業 | (株)湯沢グランドホテル | |
81 | 上越市 | 企業 | (株)牧建設 | ○ |
82 | 三条市 | 企業 | (株)諏訪田製作所 | ○ |
83 | 上越市 | 企業 | (株)越後薬草 | ○ |
84 | 新潟市秋葉区 | 企業 | (株)越配 |
NO. | 市町村 | 募金区分 | 寄付者名 | 会員 |
1 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟県森林組合連合会 | ○ |
2 | 新潟市西区 | 職場 | (株)新潟県林業開発 | ○ |
3 | 上越市 | 企業 | (株)井上商会 | |
4 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市町村職員共済組合 | |
5 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟大学 | |
6 | 新潟市秋葉区 | 職場 | 新潟県立植物園 | |
7 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市町村総合事務組合 | |
8 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟地方検察庁 | |
9 | 長岡市 | 企業 | 寺泊観光協会 | ○ |
10 | 新潟市中央区 | 企業 | 岩通新潟(株) | |
11 | 長岡市 | 企業 | 新潟東砺運輸(株) | |
12 | 新潟市北区 | 企業 | 新潟角千木材(株) | ○ |
13 | 新発田市 | 企業 | 新発田鍛工(株) | ○ |
14 | 上越市 | 企業 | 田辺建設(株) | ○ |
15 | 長岡市 | 企業 | 越後商事(株) | |
16 | 長岡市 | 企業 | 越路原土地改良区 | ○ |
17 | 新潟市南区 | 企業 | (一社)日本樹木医会新潟県支部 | ○ |
18 | 佐渡市 | 企業 | (有)山城物産 | |
19 | 魚沼市 | 企業 | (有)高橋測量事務所 | ○ |
20 | 十日町市 | 企業 | (株)村山興業 | ○ |
21 | 村上市 | 企業 | (株)松山組 | ○ |
22 | 新発田市 | 企業 | (株)神田エンジニアリング | |
23 | 燕市 | 企業 | (株)英慎製作所 | |
24 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県教職員組合 | |
25 | 新潟市中央区 | 企業 | 新潟県社会福祉協議会 | |
26 | 村上市 | 企業 | 三面川沿岸土地改良区 | ○ |
27 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟大学 生協 | |
28 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟テレビ21(UX) | ○ |
29 | 燕市 | 企業 | 富士通フロンテック(株)新潟工場 | |
30 | 新潟市中央区 | 職場 | (国研)森林研究・整備機構森林整備センター新潟水源林整備事務所 | ○ |
31 | 新発田市 | 企業 | アルマイト理研(株) | |
32 | 三条市 | 企業 | 新潟県神社庁 | ○ |
33 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県農村振興技術連盟 | |
34 | 村上市 | 企業 | 村上林業協同組合 | ○ |
35 | 新潟市西区 | 企業 | 椎谷工務店(株) | |
36 | 十日町市 | 企業 | (有)沖建設 | ○ |
37 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)カヤノ | |
38 | 新潟市中央区 | 企業 | (株)フジタ新潟営業所 | ○ |
39 | 南魚沼市 | 企業 | (株)ローテック | |
40 | 十日町市 | 企業 | (株)松代そば善屋 | |
41 | 新潟市中央区 | 企業 | (福)新潟県社会福祉協議会 | |
42 | 新潟市中央区 | 職場 | (一社)新潟県建設業協会 | ○ |
43 | 胎内市 | 企業 | (有)NTライム | |
44 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)新潟総合テレビ(NST) | |
45 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟地方法務局 | |
46 | 新潟市中央区 | 職場 | 東日本建設業保証(株)新潟支店 | |
47 | 魚沼市 | 企業 | サトウ産業(株) | |
48 | 村上市 | 企業 | 三面川鮭産漁業協同組合 | ○ |
49 | 長岡市 | 企業 | 寺泊産業(株) | |
50 | 村上市 | 企業 | (株)カエツハウス工業 | ○ |
51 | 上越市 | 企業 | (株)安全 | |
52 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県町村会 | |
53 | 新発田市 | 職場 | 紫雲の郷 | |
54 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)ジック | |
55 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県町村議会議長会 | |
56 | 十日町市 | 企業 | 十日町地域森林組合 | ○ |
57 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県農業会議 | |
58 | 新潟市中央区 | 職場 | 建設業労働災害防止協会新潟県支部 | |
59 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県商工会連合会 | ○ |
60 | 新潟市中央区 | 職場 | 新潟県市長会 | |
61 | 新潟市西区 | 職場 | 新潟ふるさと村ファイブワンいいね!新潟館 | |
62 | 新潟市中央区 | 職場 | (株)興和 | ○ |
63 | 新潟市中央区 | 職場 | (一社)新潟市建設業協会 | |
64 | 新潟市中央区 | 職場 | 北陸信越運輸局 |
公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051
〒950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館5F
TEL:025-290-8055 / FAX:025-290-8051